当前位置: 网站首页 >> 教研教改 >> 专业建设 >> 正文
九州平台-九州(中国)专业认证通过情况一览表
发布时间:2021年09月14日 来源: 浏览量:
                          九州平台-九州(中国)专业认证通过情况一览表
序号 学院名称 专业名称 专业代码 学位授予门类 时间
1 交通运输工程学院 交通运输 81801 工学 2009年
2 土木工程学院 土木工程 81001 工学 2009年
3 交通运输工程学院 工程管理 120103 工学 2012年
4 汽车与机械工程学院 机械设计制造及其自动化 80202 工学 2013年
5 水利工程学院 港口航道与海岸工程 81103 工学 2013年
6 电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 80601 工学 2013年
7 汽车与机械工程学院 车辆工程 80207 工学 2014年
8 水利工程学院 水利水电工程 81101 工学 2015年
9 建筑学院 建筑学 82801 建筑学(5年) 2016年
10 交通运输工程学院 测绘工程 81201 工学 2017年
11 交通运输工程学院 交通工程 81802 工学 2018年
12 计算机与通信工程学院 计算机科学与技术 80901 工学 2019年
13 化学与食品工程学院 食品科学与工程 82701 工学 2020年


2020© 九州平台-九州(中国)教务处版权所有
地址:九州平台-九州(中国)云塘校区一办公楼一楼
邮编:410004
电话:0731-85258568